Технические характеристики:
Канал передачи данных | GSM/GPRS/SMS |
Тип антенн (GPS, GSM) | Внешние |
Акселерометр | Есть |
Голосовой интерфейс (GSM) | Есть |
Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 65.000 |
Количество дискретных входов | 4 |
Количество аналоговых входов | 3 |
Количество дискретных выходов | 3 |
Дополнительный интерфейс 1 | 1-Wire |
Дополнительный интерфейс 2 | RS-485/232 |
Дополнительный интерфейс 3 |
|
Напряжение питания | от 10 до 30 В |
Максимальное напряжение питания | 40 В |
Предельное кратковременное напряжение питания | 42 В |
Максимальный потребляемый ток*: |
|
— В режиме записи | 80 мА |
— В режиме передачи данных | 250 мА |
|
|
Время выхода на рабочий режим, не более | 20 |
Температурный диапазон | от -40 до +80 °С |
Гарантия | 18 месяцев |







